1JN9 피팅은 90 ° JIC 수 74 ° 콘-NPT 수 나사 유형입니다. JIC 피팅은 37도 플레어 시트 표면으로 가공 된 일종의 플레어 피팅입니다. 이 피팅은 연료 전달 및 유체 동력 응용 분야, 특히 초고압이 관련된 경우에 널리 사용됩니다. YH는 이러한 피팅을 필요한 최고 품질로 제조합니다. 자세한 내용은 참조 용으로 아래에 나와 있습니다. 제안이나 의견이 있으면 알려주십시오.
세부
부품 번호 : 1JN9 (90 ° JIC 수컷 74 ° Cone-NPT 수컷)
크기 : 02 ~ 32 가지 유형이 매일 YH 생산에 관여
배달 시간 : 재고 제품을위한 10 일 미만; 작거나 큰 주문의 경우 40 일 이상.
배달 포트 : 닝보 (가장 가까운), 상하이; 광저우; 고객이 요구 한대로
통화 : USD; 유로; 인민폐; 송장이 말했듯이
기술 데이터 테이블
代号 부품 번호 | 쓰레드 | 尺寸 치수 | |||
이자형 | 에프 | 에이 | 비 | S1 | |
1JN9-04-02 | U7 / 16 "X20 | Z1 / 8 "X27 | 26.5 | 23.5 | 11 |
1JN9-04 | U7 / 16 "X20 | Z1 / 4 "X18 | 29 | 27 | 14 |
1JN9-04-06 | U7 / 16 "X20 | Z3 / 8 "X18 | 29 | 30 | 17 |
1JN9-05-02 | U1 / 2 "X20 | Z1 / 8 "X27 | 26.5 | 23.5 | 11 |
1JN9-05-04 | U1 / 2 "X20 | Z1 / 4 "X18 | 29 | 27 | 14 |
1JN9-05-06 | U1 / 2 "X20 | Z3 / 8 "X18 | 29 | 30 | 17 |
1JN9-06 | U9 / 16 "X18 | Z3 / 8 "X18 | 22 | 22 | 17 |
1JN9-06-04 | U9 / 16 "X18 | Z1 / 4 "X19 | 29 | 27 | 14 |
1JN9-06-08 | U9 / 16 "X18 | Z1 / 2 "X14 | 37 | 37 | 22 |
1JN9-08-04 | U3 / 4 "X16 | Z1 / 4 "X18 | 33 | 33 | 19 |
1JN9-08-06 | U3 / 4 "X16 | Z3 / 8 "X18 | 33 | 33 | 19 |
1JN9-08 | U3 / 4 "X16 | Z1 / 2 "X14 | 37 | 37 | 22 |
1JN9-08-12 | U3 / 4 "X16 | Z3 / 4 "X14 | 43 | 43 | 27 |
1JN9-10-06 | U7 / 8 "X14 | Z3 / 8 "X18 | 37 | 37 | 22 |
1JN9-10-08 | U7 / 8 "X14 | Z1 / 2 "X14 | 37 | 37 | 22 |
1JN9-10-12 | U7 / 8 "X14 | Z3 / 4 "X14 | 43 | 43 | 27 |
1JN9-12-08 | U1.1 / 16 "X12 | Z1 / 2 "X14 | 43 | 43 | 27 |
1JN9-12 | U1.1 / 16 "X12 | Z3 / 4 "X14 | 43 | 43 | 27 |
1JN9-12-16 | U1.1 / 16 "X12 | Z1 "X11.5 | 37 | 37 | 33 |
1JN9-16-12 | U1.5 / 16 "X12 | Z3 / 4 "X14 | 52 | 47 | 33 |
1JN9-16 | U1.5 / 16 "X12 | Z1 "X11.5 | 52 | 47 | 33 |
1JN9-16-20 | U1.5 / 16 "X12 | Z1.1 / 4 "X11.5 | 56 | 59 | 44 |
1JN9-16-24 | U1.5 / 16 "X12 | Z1.1 / 2 "X11.5 | 57 | 61 | 50 |
1JN9-20-16 | U1.5 / 8 "X12 | Z1 "X11.5 | 59 | 56 | 44 |
1JN9-20 | U1.5 / 8 "X12 | Z1.1 / 4 "X11.5 | 59 | 56 | 44 |
1JN9-20-24 | U1.5 / 8 "X12 | Z1.1 / 2 "X11.5 | 57 | 61 | 50 |
1JN9-24 | U1.7 / 8 "X12 | Z1.1 / 2 "X11.5 | 61 | 59 | 50 |
1JN9-24-20 | U1.7 / 8 "X12 | Z1.1 / 4 "X11.5 | 61 | 59 | 50 |
1JN9-32-24 | U2.1 / 2 "X12 | Z1.1 / 2 "X11.5 | 66 | 63 | 65 |
1JN9-32 | U2.1 / 2 "X12 | Z2 "X11.5 | 66 | 63 | 65 |
제품 정보
1. 재료 : | SS304, SS316, SS304L, SS316L, SS410, SS416.etc. |
2. 크기 : | JIC 플레어 조인트 유압 피팅에 1/4``스테인레스 스틸 NPT 여성 |
3. 압력 등급 : | 6000PSI |
4. 로고 : | YH |
5.MOQ : | 10 개 |
6. 샘플 시간 : | (1) 3-5 일-당신이 당신의 제품 및 로고. |
(2) 1- 기존 샘플 참조. | |
받아 들여지는 7.OEM | 예 |
유효한 8.Certification : | 예 |
9. 포장 세부 사항 : | 1. 나무 상자, 38 * 27 * 17CM; 2. 판지 : 21 * 16 * 14CM / 31 * 21 * 16CM. 3. 귀하의 요청으로. |
10. 생산 능력 : | 한달에 30,000pcs. |
11. 지불 기간 : | (1) L / C, T / T, D / P, D / A, 페이팔, 웨스턴 유니온, 머니 그램 |
(2) 월별 명세서 지불 서비스도 제공 할 수 있습니다. |